1 cuota de $8.581,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.581,33 |
2 cuotas de $5.147,51 | Total $10.295,02 | |
3 cuotas de $3.519,78 | Total $10.559,33 | |
6 cuotas de $1.946,67 | Total $11.680,05 | |
9 cuotas de $1.390,75 | Total $12.516,73 | |
12 cuotas de $1.091,55 | Total $13.098,54 | |
24 cuotas de $881,05 | Total $21.145,26 |
3 cuotas de $4.012,92 | Total $12.038,75 | |
6 cuotas de $2.511,47 | Total $15.068,82 |
3 cuotas de $4.204,85 | Total $12.614,56 | |
6 cuotas de $2.705,98 | Total $16.235,88 |
18 cuotas de $889,22 | Total $16.005,90 |
1 cuota de $8.581,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.581,33 |
2 cuotas de $4.954,43 | Total $9.908,86 | |
3 cuotas de $3.378,47 | Total $10.135,41 | |
6 cuotas de $1.842,27 | Total $11.053,61 | |
9 cuotas de $1.330,96 | Total $11.978,68 | |
12 cuotas de $1.078,60 | Total $12.943,22 |
Pantalla Transparente: Visualización clara y moderna de la información.
Medición de Temperatura y Humedad: Selección de unidades en °C o °F, con visualización de temperatura/humedad interior.
Pronóstico del Tiempo: Predicción del clima en las próximas 24 horas con íconos meteorológicos (soleado, nublado, lluvioso).
Historial de Registros: Registra las temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Función Despertador: Incluye alarma con función de repetición.
Pantalla de Calendario: Muestra hora, minuto, año, mes, fecha y día.
Voltaje: Requiere 1 pila AAA (no incluida).
Rango de Temperatura: -20° a +60°C.
Rango de Humedad: 20% RH - 99% RH.
Visualización de Hora: Opción de 12 horas o 24 horas.
Material: Fabricada en ABS de alta calidad para mayor durabilidad.
Marca: MIYOSHI
Modelo: B-G022